Wir freuen uns schon auf die Clubmeisterschaften 2010. Der Modus wurde auf Wunsch einiger Spieler wieder von dem drei wöchigen Prinzip auf ein reines Turnierwochenende abgeändert.
Die Einzel sowie Doppelmeisterschaften finden somit vom 02. - 05. September statt.
Höchst wahrscheinlich werden folgende Konkurrenzen ausgeschrieben:
- Herren
- Herren 50
- Damen
- Jugend U15
- Herren Doppel
- Damen Doppel
Clubmeister 2009
| Herren | 1. Daniel Dormann 2. Daniel Giesen 3. Manuel Hohn |
| Herren 50 | 1. Axel Giesen 2. Gert Grünwald 3. Gerd Düllberg |
| Damen | 1. Rita Viccari 2. Marcella Viccari 3. Lee Giesen |
| Jugend | 1. Hendrik Schneider 2. Marvin Boer 3. Lars Böhnke |
| Herren Doppel | 1. Giesen D. / Schneider R. 2. Dormann D. / Hohn M. |
| Damen Doppel | 1. Viccari R. / Viccari M. |
Clubmeister 2008
| Herren | 1. Frank Düllberg 2. Daniel Giesen 3. Manuel Hohn |
| Herren 50 | 1. Axel Giesen 2. Gerd Düllberg 3. Gerd Düllberg |
| Damen | 1. Rita Viccari 2. Marcella Viccari 3. Sigrid Boden |
| Jugend | 1. Hendrik Schneider 2. Marvin Boer 3. Andre Grau |
| Herren Doppel | 1. Giesen D. / Hohn M. 2. Schneider R. / Giesen A. 3. Düllberg F. / Krumscheid H. |
| Damen Doppel | 1. Viccari R. / Viccari M. 2. Reuschenbach S. / Eulenbach M. 3. Boden S. / Giesen L. |
Clubmeister 2007
| Herren | 1. Frank Düllberg 2. Daniel Giesen 3. Manuel Hohn |
| Herren 55 | 1. Axel Giesen 2. Hans Boos 3. Gert Grünwald |
| Damen: | 1. Rita Viccari 2. Marcella Viccari 3. Christa Dusar |
| Herren Doppel | 1. Giesen D. / Hohn M. 2. Düllberg F. / Giesen A. |
| Damen Doppel | 1. Viccari R. / Viccari M. |
Clubmeister 2006
| Herren | 1. Daniel Giesen 2. Frank Düllberg 3. Axel Giesen |
| Herren Doppel |
1. Giesen D. / Hohn M. 2. Düllberg F. / Giesen A. |
| es wurden leider keine anderen Konkurrenzen ausgespielt |